VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,374,654,422 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/28。
流量通过 VPN 传输总额为 913,986.70 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,293,575.2 GB  583,060,294
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,998.0 GB  5,310,333,536
3 Russian Federation  87,449,000.9 GB  1,387,528,448
4 Japan  66,846,827.6 GB  691,048,926
5 United States  52,271,125.0 GB  1,080,914,002
6 Taiwan  50,068,468.7 GB  787,492,454
7 France  45,939,657.6 GB  587,043,532
8 Indonesia  37,943,796.5 GB  884,876,301
9 India  35,502,124.0 GB  765,847,423
10 China  29,436,592.9 GB  770,548,617
11 Viet Nam  29,039,816.5 GB  494,465,304
12 Thailand  19,246,876.8 GB  343,440,843
13 United Arab Emirates  15,516,419.5 GB  516,026,531
14 Hong Kong  14,553,840.4 GB  235,588,314
15 Myanmar  12,773,513.2 GB  223,986,041
16 Philippines  12,765,394.4 GB  314,328,580
17 Malaysia  11,738,468.3 GB  139,164,050
18 Turkmenistan  11,418,976.3 GB  153,696,142
19 Bangladesh  9,454,275.5 GB  386,968,121
20 Ukraine  9,281,370.4 GB  530,585,487
21 Canada  7,986,735.6 GB  81,742,929
22 Saudi Arabia  7,851,435.5 GB  107,571,287
23 Germany  7,776,821.0 GB  239,736,819
24 Turkey  6,650,364.8 GB  97,703,472
25 Singapore  6,606,726.5 GB  379,161,189
26 Iraq  5,636,732.6 GB  224,253,911
27 Australia  5,490,978.3 GB  112,077,784
28 Brazil  5,195,724.4 GB  1,364,186,247
29 United Kingdom  5,163,018.9 GB  125,865,301
30 Lao People's Democratic Republic  4,423,454.9 GB  72,947,177
31 Pakistan  4,302,083.4 GB  103,980,362
32 Nigeria  3,607,823.9 GB  432,582,501
33 Cambodia  3,151,664.2 GB  91,929,431
34 Kenya  3,046,526.9 GB  182,819,305
35 Mexico  2,439,431.5 GB  43,451,797
36 Argentina  2,097,991.0 GB  29,801,056
37 Oman  1,984,305.9 GB  36,110,114
38 Spain  1,931,803.7 GB  20,880,872
39 Netherlands  1,894,550.3 GB  50,030,371
40 Armenia  1,452,725.5 GB  4,862,793
41 Egypt  1,346,389.9 GB  37,412,630
42 Qatar  1,329,313.2 GB  18,772,487
43 Algeria  1,324,040.6 GB  36,692,305
44 Nepal  1,321,166.8 GB  19,616,377
45 Syrian Arab Republic  1,278,273.1 GB  234,897,776
46 Jordan  1,267,885.6 GB  25,245,193
47 Italy  1,213,564.1 GB  14,750,842
48 Somalia  1,127,203.1 GB  50,962,082
49 New Zealand  1,116,878.0 GB  14,874,405
50 Kyrgyzstan  1,115,742.7 GB  12,524,318
51 Macau  1,044,122.7 GB  18,950,719
52 Sudan  1,039,882.5 GB  39,119,765
53 Kazakhstan  1,023,272.4 GB  14,947,643
54 Colombia  1,012,657.1 GB  19,511,748
55 Sweden  990,976.6 GB  17,088,089
56 Ghana  934,782.3 GB  55,066,495
57 Austria  924,221.6 GB  14,521,857
58 Venezuela  840,650.2 GB  25,628,030
59 Chile  811,259.1 GB  14,035,165
60 Belarus  807,685.0 GB  21,460,422
61 Romania  778,830.8 GB  13,381,915
62 Peru  761,187.5 GB  10,522,038
63 Ethiopia  745,283.2 GB  38,742,758
64 Cote D'ivoire  719,556.4 GB  9,790,112
65 Mongolia  692,500.7 GB  11,279,946
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,969.6 GB  18,986,479
67 Kuwait  664,972.6 GB  10,253,293
68 Morocco  646,445.7 GB  25,186,401
69 Poland  627,010.0 GB  8,754,140
70 Azerbaijan  594,779.3 GB  10,525,513
71 Latvia  586,454.7 GB  3,002,049
72 Yemen  573,363.7 GB  19,531,957
73 Ecuador  563,423.7 GB  53,529,157
74 Norway  542,095.6 GB  4,676,432
75 Switzerland  512,643.0 GB  35,848,021
76 Palestinian Territory Occupied  498,077.6 GB  12,365,901
77 Belgium  468,105.1 GB  6,242,014
78 South Africa  458,039.6 GB  16,937,497
79 Finland  433,591.4 GB  3,889,496
80 Tanzania United Republic of  418,116.0 GB  10,597,201
81 Afghanistan  399,546.9 GB  14,847,262
82 Israel  398,104.6 GB  9,000,392
83 Uganda  371,499.6 GB  18,884,403
84 Portugal  364,289.4 GB  5,718,127
85 Denmark  329,467.0 GB  3,013,105
86 Lithuania  318,691.3 GB  4,043,785
87 Hungary  316,245.7 GB  4,817,654
88 Czech Republic  314,328.5 GB  4,902,879
89 Gabon  301,386.6 GB  3,000,718
90 Georgia  291,891.6 GB  3,518,457
91 Guinea  281,261.3 GB  8,591,567
92 Greece  261,771.5 GB  3,726,823
93 Sri Lanka  251,694.1 GB  6,450,928
94 Bahrain  224,237.9 GB  3,610,725
95 Tunisia  216,273.5 GB  6,045,593
96 Brunei Darussalam  210,829.5 GB  1,597,737
97 Bulgaria  209,901.1 GB  4,105,274
98 Dominican Republic  208,534.3 GB  6,857,069
99 Lebanon  202,248.3 GB  9,004,631
100 Guatemala  201,724.7 GB  4,368,092
101 Uzbekistan  200,952.0 GB  3,993,893
102 Serbia  196,937.8 GB  3,531,911
103 Panama  182,230.2 GB  4,943,809
104 Bolivia  180,646.7 GB  3,188,872
105 Djibouti  162,526.6 GB  4,240,858
106 Paraguay  154,339.8 GB  2,062,214
107 Ireland  135,360.3 GB  1,874,213
108 Slovenia  132,336.5 GB  1,544,500
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,755.2 GB  1,125,658
110 Costa Rica  113,536.5 GB  1,693,647
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,576.9 GB  1,228,693
112 Moldova Republic of  106,135.4 GB  2,670,238
113 Albania  103,413.6 GB  2,335,396
114 Cuba  103,132.5 GB  2,681,030
115 Bosnia and Herzegowina  102,757.0 GB  933,325
116 Mauritius  98,583.7 GB  1,314,731
117 Jamaica  90,695.3 GB  2,066,038
118 Bhutan  81,074.1 GB  1,678,889
119 Estonia  80,234.7 GB  1,047,934
120 Uruguay  76,099.7 GB  1,116,548
121 Luxembourg  60,816.4 GB  1,318,723
122 Honduras  60,162.0 GB  1,394,125
123 Benin  59,843.4 GB  6,906,794
124 Antigua and Barbuda  58,286.6 GB  1,621,438
125 Cyprus  54,868.7 GB  5,260,052
126 Togo  53,819.2 GB  1,412,365
127 Maldives  51,873.3 GB  902,727
128 Senegal  51,238.1 GB  1,939,536
129 Guam  50,475.1 GB  979,949
130 Northern Mariana Islands  42,996.9 GB  267,664
131 Macedonia  41,890.0 GB  653,054
132 Trinidad and Tobago  41,689.8 GB  637,416
133 Rwanda  40,664.6 GB  1,317,689
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,492
135 Cameroon  36,444.6 GB  3,198,593
136 Timor-leste  33,922.1 GB  736,438
137 Mozambique  33,292.1 GB  2,386,800
138 El Salvador  32,820.6 GB  870,039
139 Fiji  29,642.9 GB  815,747
140 Barbados  28,624.9 GB  345,914
141 Madagascar  28,542.2 GB  750,571
142 Nicaragua  26,975.9 GB  521,031
143 Malta  26,565.0 GB  502,039
144 Namibia  25,297.5 GB  750,395
145 Tajikistan  24,898.5 GB  1,198,748
146 Iceland  24,867.8 GB  750,366
147 Puerto Rico  24,131.5 GB  645,260
148 Palau  23,953.4 GB  184,670
149 Reunion  23,269.0 GB  93,456
150 Seychelles  22,116.7 GB  3,414,091
151 Chad  21,497.5 GB  4,514,277
152 Congo The Democratic Republic of The  21,260.8 GB  1,445,107
153 Angola  20,511.1 GB  731,824
154 Mali  18,274.3 GB  1,060,435
155 Burkina Faso  18,080.6 GB  1,561,785
156 Montenegro  17,680.0 GB  370,579
157 Bahamas  17,568.7 GB  345,402
158 Mauritania  17,512.5 GB  529,545
159 Zambia  16,201.6 GB  653,766
160 Zimbabwe  15,942.4 GB  2,280,977
161 Saint Lucia  14,962.5 GB  180,860
162 Guyana  13,897.4 GB  299,007
163 Malawi  13,187.2 GB  189,104
164 Papua New Guinea  12,640.5 GB  193,696
165 Suriname  11,173.9 GB  310,012
166 Samoa  9,845.4 GB  21,086
167 New Caledonia  9,687.4 GB  127,644
168 Haiti  9,201.6 GB  387,700
169 French Polynesia  8,863.7 GB  185,449
170 Belize  8,813.1 GB  515,080
171 Gambia  8,473.6 GB  3,636,353
172 Aruba  8,369.0 GB  92,309
173 Botswana  8,263.8 GB  190,531
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,845.9 GB  99,014
175 Curacao  6,864.4 GB  132,214
176 Liberia  6,554.7 GB  551,228
177 Marshall Islands  6,196.4 GB  59,509
178 South Sudan  6,190.0 GB  336,981
179 Dominica  5,278.4 GB  293,879
180 Martinique  5,222.5 GB  74,772
181 Vanuatu  5,213.7 GB  274,994
182 Equatorial Guinea  5,150.9 GB  315,682
183 Congo  4,513.8 GB  122,981
184 Grenada  3,867.7 GB  87,022
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,020
188 Guadeloupe  3,033.9 GB  42,924
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,938.9 GB  72,045
191 Sierra Leone  2,880.9 GB  110,693
192 Cape Verde  2,750.9 GB  128,208
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,153
194 Tonga  2,306.0 GB  164,605
195 Swaziland  2,260.8 GB  84,903
196 American Samoa  2,130.8 GB  47,749
197 Sint Maarten  2,013.4 GB  51,107
198 Micronesia Federated States of  1,972.2 GB  88,291
199 Burundi  1,957.1 GB  195,309
200 Niger  1,950.9 GB  141,663
201 Solomon Islands  1,811.7 GB  74,949
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,866
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,769
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,122
205 Turks and Caicos Islands  1,184.0 GB  24,592
206 Lesotho  1,136.0 GB  55,845
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,101.1 GB  33,606
208 Saint Kitts and Nevis  968.8 GB  13,913
209 Jersey  957.1 GB  26,533
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  304.8 GB  11,760
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,418
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,294
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4