VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,374,698,801 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/28 まで。
合計転送トラフィック量は 913,989.63 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,293,958.9 GB  583,062,279
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,998.4 GB  5,310,333,539
3 Russian Federation  87,449,117.1 GB  1,387,528,732
4 Japan  66,847,144.9 GB  691,051,604
5 United States  52,271,342.3 GB  1,080,921,471
6 Taiwan  50,068,622.5 GB  787,493,309
7 France  45,939,740.1 GB  587,045,166
8 Indonesia  37,943,927.3 GB  884,878,358
9 India  35,502,221.0 GB  765,848,657
10 China  29,436,655.4 GB  770,549,019
11 Viet Nam  29,039,921.9 GB  494,466,725
12 Thailand  19,246,954.6 GB  343,441,488
13 United Arab Emirates  15,516,446.4 GB  516,027,061
14 Hong Kong  14,553,904.3 GB  235,588,997
15 Myanmar  12,773,562.9 GB  223,986,366
16 Philippines  12,765,431.5 GB  314,328,895
17 Malaysia  11,738,495.5 GB  139,164,526
18 Turkmenistan  11,419,025.7 GB  153,696,327
19 Bangladesh  9,454,281.2 GB  386,968,187
20 Ukraine  9,281,382.9 GB  530,586,725
21 Canada  7,986,767.2 GB  81,743,166
22 Saudi Arabia  7,851,452.8 GB  107,571,451
23 Germany  7,776,836.2 GB  239,737,895
24 Turkey  6,650,373.1 GB  97,703,601
25 Singapore  6,606,730.8 GB  379,162,037
26 Iraq  5,636,739.5 GB  224,254,033
27 Australia  5,491,001.7 GB  112,078,068
28 Brazil  5,195,739.0 GB  1,364,188,798
29 United Kingdom  5,163,024.3 GB  125,865,518
30 Lao People's Democratic Republic  4,423,470.9 GB  72,947,378
31 Pakistan  4,302,096.0 GB  103,980,552
32 Nigeria  3,607,860.2 GB  432,585,199
33 Cambodia  3,151,671.4 GB  91,929,521
34 Kenya  3,046,529.0 GB  182,819,369
35 Mexico  2,439,439.9 GB  43,451,943
36 Argentina  2,098,417.4 GB  29,806,418
37 Oman  1,984,313.7 GB  36,110,224
38 Spain  1,931,814.2 GB  20,881,196
39 Netherlands  1,894,551.3 GB  50,030,676
40 Armenia  1,452,725.9 GB  4,862,796
41 Egypt  1,346,392.4 GB  37,412,651
42 Qatar  1,329,319.5 GB  18,772,522
43 Algeria  1,324,042.7 GB  36,692,334
44 Nepal  1,321,167.7 GB  19,616,403
45 Syrian Arab Republic  1,278,278.4 GB  234,897,858
46 Jordan  1,267,889.9 GB  25,245,205
47 Italy  1,213,565.7 GB  14,750,915
48 Somalia  1,127,211.5 GB  50,962,534
49 New Zealand  1,116,883.4 GB  14,874,443
50 Kyrgyzstan  1,115,756.1 GB  12,524,426
51 Macau  1,044,122.7 GB  18,950,738
52 Sudan  1,039,885.5 GB  39,119,838
53 Kazakhstan  1,023,275.4 GB  14,947,674
54 Colombia  1,012,661.3 GB  19,511,843
55 Sweden  990,983.9 GB  17,088,177
56 Ghana  934,789.5 GB  55,066,895
57 Austria  924,221.7 GB  14,521,909
58 Venezuela  840,661.4 GB  25,628,111
59 Chile  811,284.2 GB  14,035,183
60 Belarus  807,685.6 GB  21,460,442
61 Romania  778,830.9 GB  13,381,922
62 Peru  761,190.2 GB  10,522,072
63 Ethiopia  745,283.8 GB  38,742,793
64 Cote D'ivoire  719,584.9 GB  9,790,681
65 Mongolia  692,500.9 GB  11,279,947
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,972.8 GB  18,986,516
67 Kuwait  664,976.0 GB  10,253,321
68 Morocco  646,446.0 GB  25,186,411
69 Poland  627,013.1 GB  8,754,151
70 Azerbaijan  594,779.3 GB  10,525,513
71 Latvia  586,454.7 GB  3,002,049
72 Yemen  573,367.4 GB  19,532,062
73 Ecuador  563,425.1 GB  53,529,192
74 Norway  542,095.7 GB  4,676,435
75 Switzerland  512,643.3 GB  35,848,095
76 Palestinian Territory Occupied  498,077.6 GB  12,365,907
77 Belgium  468,105.1 GB  6,242,018
78 South Africa  458,048.1 GB  16,937,527
79 Finland  433,591.4 GB  3,889,500
80 Tanzania United Republic of  418,118.6 GB  10,597,229
81 Afghanistan  399,553.5 GB  14,847,446
82 Israel  398,105.6 GB  9,000,408
83 Uganda  371,499.8 GB  18,884,414
84 Portugal  364,290.4 GB  5,719,046
85 Denmark  329,467.2 GB  3,013,107
86 Lithuania  318,691.3 GB  4,043,794
87 Hungary  316,245.8 GB  4,817,659
88 Czech Republic  314,328.6 GB  4,902,883
89 Gabon  301,420.8 GB  3,001,093
90 Georgia  291,891.7 GB  3,518,459
91 Guinea  281,261.3 GB  8,591,578
92 Greece  261,771.5 GB  3,726,823
93 Sri Lanka  251,695.6 GB  6,450,946
94 Bahrain  224,237.9 GB  3,610,730
95 Tunisia  216,273.9 GB  6,045,595
96 Brunei Darussalam  210,830.8 GB  1,597,739
97 Bulgaria  209,901.1 GB  4,105,275
98 Dominican Republic  208,535.4 GB  6,857,108
99 Lebanon  202,248.4 GB  9,004,632
100 Guatemala  201,724.8 GB  4,368,098
101 Uzbekistan  200,952.0 GB  3,993,912
102 Serbia  196,937.8 GB  3,531,915
103 Panama  182,230.6 GB  4,943,820
104 Bolivia  180,647.8 GB  3,188,888
105 Djibouti  162,526.7 GB  4,240,859
106 Paraguay  154,339.9 GB  2,062,238
107 Ireland  135,360.7 GB  1,874,215
108 Slovenia  132,336.5 GB  1,544,500
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,755.2 GB  1,125,658
110 Costa Rica  113,536.6 GB  1,693,662
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,576.9 GB  1,228,693
112 Moldova Republic of  106,135.4 GB  2,670,243
113 Albania  103,413.7 GB  2,335,400
114 Cuba  103,133.9 GB  2,681,073
115 Bosnia and Herzegowina  102,757.0 GB  933,325
116 Mauritius  98,583.7 GB  1,314,731
117 Jamaica  90,695.3 GB  2,066,055
118 Bhutan  81,074.1 GB  1,678,890
119 Estonia  80,234.7 GB  1,047,935
120 Uruguay  76,099.7 GB  1,116,553
121 Luxembourg  60,816.4 GB  1,318,726
122 Honduras  60,162.2 GB  1,394,128
123 Benin  59,843.4 GB  6,906,797
124 Antigua and Barbuda  58,286.6 GB  1,621,438
125 Cyprus  54,868.7 GB  5,260,052
126 Togo  53,819.2 GB  1,412,366
127 Maldives  51,873.3 GB  902,729
128 Senegal  51,239.7 GB  1,939,545
129 Guam  50,475.1 GB  979,955
130 Northern Mariana Islands  42,996.9 GB  267,664
131 Macedonia  41,890.0 GB  653,054
132 Trinidad and Tobago  41,689.8 GB  637,416
133 Rwanda  40,665.7 GB  1,317,733
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,492
135 Cameroon  36,444.8 GB  3,198,594
136 Timor-leste  33,922.1 GB  736,438
137 Mozambique  33,292.1 GB  2,386,800
138 El Salvador  32,820.6 GB  870,044
139 Fiji  29,642.9 GB  815,747
140 Barbados  28,624.9 GB  345,914
141 Madagascar  28,542.2 GB  750,572
142 Nicaragua  26,975.9 GB  521,031
143 Malta  26,565.0 GB  502,047
144 Namibia  25,297.5 GB  750,395
145 Tajikistan  24,898.7 GB  1,198,750
146 Iceland  24,867.8 GB  750,373
147 Puerto Rico  24,131.6 GB  645,272
148 Palau  23,953.9 GB  184,678
149 Reunion  23,269.0 GB  93,456
150 Seychelles  22,116.7 GB  3,414,092
151 Chad  21,497.5 GB  4,514,277
152 Congo The Democratic Republic of The  21,260.8 GB  1,445,107
153 Angola  20,511.1 GB  731,824
154 Mali  18,275.0 GB  1,060,437
155 Burkina Faso  18,080.8 GB  1,561,786
156 Montenegro  17,680.0 GB  370,579
157 Bahamas  17,568.8 GB  345,403
158 Mauritania  17,512.5 GB  529,545
159 Zambia  16,201.6 GB  653,766
160 Zimbabwe  15,943.1 GB  2,280,978
161 Saint Lucia  14,962.5 GB  180,860
162 Guyana  13,897.4 GB  299,007
163 Malawi  13,187.2 GB  189,105
164 Papua New Guinea  12,640.5 GB  193,696
165 Suriname  11,173.9 GB  310,012
166 Samoa  9,845.4 GB  21,086
167 New Caledonia  9,687.4 GB  127,645
168 Haiti  9,201.6 GB  387,704
169 French Polynesia  8,863.7 GB  185,449
170 Belize  8,813.1 GB  515,080
171 Gambia  8,473.6 GB  3,636,353
172 Aruba  8,369.0 GB  92,310
173 Botswana  8,263.8 GB  190,531
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,845.9 GB  99,024
175 Curacao  6,864.4 GB  132,214
176 Liberia  6,554.7 GB  551,228
177 Marshall Islands  6,197.2 GB  59,510
178 South Sudan  6,190.1 GB  336,987
179 Dominica  5,278.6 GB  293,880
180 Martinique  5,222.5 GB  74,772
181 Vanuatu  5,213.7 GB  274,994
182 Equatorial Guinea  5,150.9 GB  315,682
183 Congo  4,513.8 GB  122,981
184 Grenada  3,867.7 GB  87,022
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,020
188 Guadeloupe  3,033.9 GB  42,924
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,938.9 GB  72,045
191 Sierra Leone  2,880.9 GB  110,693
192 Cape Verde  2,750.9 GB  128,208
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,153
194 Tonga  2,306.0 GB  164,605
195 Swaziland  2,261.0 GB  84,907
196 American Samoa  2,130.8 GB  47,749
197 Sint Maarten  2,013.4 GB  51,107
198 Micronesia Federated States of  1,972.2 GB  88,291
199 Burundi  1,957.1 GB  195,309
200 Niger  1,950.9 GB  141,663
201 Solomon Islands  1,811.7 GB  74,949
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,866
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,769
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,122
205 Turks and Caicos Islands  1,184.0 GB  24,592
206 Lesotho  1,136.0 GB  55,846
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,101.1 GB  33,606
208 Saint Kitts and Nevis  968.8 GB  13,913
209 Jersey  957.1 GB  26,533
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  304.8 GB  11,760
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,418
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,294
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4